Please note that this website is not intended for EU residents. If you are located in the EU and wish to open an account with an EU investment firm and protected by EU laws, you will be redirected to Huaprime EU Ltd, a company licensed and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission with licence no. 426/23.
祝日 | 日付 | 調整内容(商品/アクション) | |
香港特別行政区設立の日 | 2024年7月1日 | 閉場 | HKTECH, USDCOP |
HK50, HK50ft | |||
国王公式誕生日 | 2024年7月3日 | 20:00 通常より早い閉場 | US shares |
20:15 通常より早い閉場 | VIX, DJ30, DJ30ft, SP500, SP500ft,NAS100,NAS100ft, US2000, Nikkei225,JPN225ft |
||
23:00 通常より早い閉場 | UK100, UK100ft GER40, GER40ft |
||
独立記念日 | 2024年7月4日 | 閉場 | Cotton, OJ, Cocoa, Coffee, Sugar,Soybean,Wheat |
閉場 | US shares | ||
17:00 通常より早い閉場 | XPDUSD, XPTUSD | ||
18:30 通常より早い閉場 | VIX | ||
20:00 通常より早い閉場 | DJ30, DJ30ft, SP500, SP500ft, NAS100,NAS100ft, US2000, Nikkei225,JPN225ft.USNote10Y. |
||
20:15 通常より早い閉場 | GOLD, SILVER.UKOUSD, UKOUSDft, USOUSD, CL-OIL |
||
20:30 通常より早い閉場 | Gasoil | ||
21:30 通常より早い閉場 | NG, GAS, Copper | ||
23:00 通常より早い閉場 | UK100, UK100ft GER40, GER40ft |
||
独立記念日 | 2024年7月5日 | 03:00 通常より遅い開場 | UKOUSDft |
15:00 通常より遅い開場 | Cotton | ||
カーメル山の聖母の日 | 2024年7月16日 | 閉場 | USDCLP |
イスラム教新年 | 2024年7月17日 | 閉場 | USDINR |
お知らせ